Breite | 1200 mm |
Wärmeleitfähigkeit | 0.032 W/mK |
Rohdichte ca. | 28 kg/m³ |
Palettenhöhe | 2.55 m |
UNSPSC 11.2 | 30141504 | |
eClass 12.0 | 22-22-01-03 | |
eClass 11.0 | 22-22-01-03 | |
eClass 10.1 | 22-22-01-03 |
Zugeschnitten nach Mass:
ISOCONFORT 032 ist auch zugeschnitten in Breiten nach Mass erhältlich (ISOCONFORT 032 PR).
Kontaktieren Sie bitte Ihre Debrunner Acifer Verkaufsgesellschaft.
Attribute filtern