Dicke ca. | 0.5 mm |
Flächengewicht ca. | 0.8 kg/m² |
Brandverhalten | E |
Wärmeleitfähigkeit | 0.26 W/mK |
Kältebeständigkeit 24 Std. bei | -30 °C |
Wärmebeständigkeit 16 Std. bei | 95 °C |
Zugfestigkeit längs | > 4.8 N/mm² |
Zugfestigkeit quer | > 4.5 N/mm² |
Reissdehnung längs | > 70 % |
Reissdehnung quer | > 200 % |
UNSPSC 11.2 | 30151601 | |
eClass 12.0 | 22-15-05-92 | |
eClass 10.1 | 22-15-05-92 | |
eClass 11.0 | 22-15-05-92 |
Metallart:Schallminderung:
Aluminium30 %
Edelstahl15 %
Kupfer15 %
Titanzink15 %